Muži – 1.A třída sk. A – po desátem kole, 13.10.2014
Pořadí | Družstvo | Záp. | V | R | P | Body | Body pravdy | |||
1. | Vítkov | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 | : | 11 | 22 | ( 7 ) |
2. | Štítina | 9 | 5 | 1 | 3 | 14 | : | 9 | 16 | ( 1 ) |
3. | Bílovec | 9 | 4 | 3 | 2 | 16 | : | 9 | 15 | ( 3 ) |
4. | Hrabová | 9 | 3 | 5 | 1 | 14 | : | 6 | 14 | ( -1 ) |
5. | Bolatice | 9 | 4 | 2 | 3 | 16 | : | 14 | 14 | ( 2 ) |
6. | Chlebičov | 9 | 3 | 4 | 2 | 16 | : | 16 | 13 | ( 1 ) |
7. | SO Bruntál | 9 | 4 | 1 | 4 | 16 | : | 19 | 13 | ( 1 ) |
8. | Kylešovice | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | : | 12 | 12 | ( -3 ) |
9. | Slavkov | 9 | 3 | 2 | 4 | 17 | : | 16 | 11 | ( -4 ) |
10. | Píšť | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | : | 14 | 11 | ( -4 ) |
11. | Mokré Lazce | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | : | 16 | 11 | ( -1 ) |
12. | Oldřišov | 9 | 1 | 4 | 4 | 14 | : | 21 | 7 | ( -5 ) |
13. | Štěpánkovice | 9 | 2 | 1 | 6 | 12 | : | 23 | 7 | ( -8 ) |
14. | Darkovičky | 9 | 1 | 3 | 5 | 7 | : | 17 | 6 | ( -6 ) |
Ilustrační foto: Radomír Orkáč
Zdroj: Ofisport.cz