Badatelům historie obcí a také genealogům přinesl Moravský zemský archív v Brně 15.1.2015 velký dárek.
Zveřejnil jeden z nejstarších ucelených přehledů obyvatel obcí. Takzvané Lánové rejstříky. Lánové rejstříky jsou obdobou Berní ruly v Čechách. Lánové vizitace započaly v druhé polovině 17. století. První lánová vizitace započala v roce 1656 a následná revize první vizitace pak probíhala od roku 1669. Zajímavý je v naší obci pohyb mezi grunty v mezidobí jednotlivých vizitací. Blíže si o lánových rejstřících můžete přečíst kupříkladu na wikipedii.
Půda se v lánových rejstřících dělila do třech kategorií, podle toho pro jakou obilovinu byla určena. První kategorie, nejvyšší, byla určena pro setbu pšenice. Tato půda se v naší obci nenalézala. Druhá kategorie byla půda pro setbu ovsa. Třetí kategorií byla půda určena pro žito. Výměra je uvedena v měřicích a u některých řádků dělena na 4 achtly, což je polovina měřice.
Od včerejšího dne má každý možnost nahlédnout do lánového rejstříku a ověřit si obyvatele, zaznamenané při lánových vizitacích.
Naší obec naleznete v Lánové rejstříky, Poř.č.: 71, Sign.: 65. Tento rejstřík je společný pro obce paskovského panství a kromě Hrabové zde naleznete také Hrabůvku, Krmelín, Novou Bělou, Paskov a Žabeň.
A kteří jsou ti nejstarší zaznamenaní usedlíci?
Grunty s polnostma | |||||
---|---|---|---|---|---|
kategorie půdy | |||||
I. vizitace | II. vizitace | polí | 1. kategorie | 2. kategorie | 3. kategorie |
Matouš Choleva (fojt) | Matouš Choleva | 1 | – | 14 měřic | 28 měřic |
Kovalčík | Jan Kovalčík | 1 | – | 8 měřic | 16 měřic |
Václav Žák | Tomáš Žák | 1 | – | 11 měřic 4 achtly | 23 měřic |
Václav Jaroš | Matěj Lička | 1 | – | 12 měřic | 24 měřic |
Tomáš Žák | Jan Žák | 1 | – | 13 měřic | 26 měřic |
Jan Chlupatý | Jiří Svoboda | 1 | – | 9 měřic | 18 měřic |
Jan Toman | Jakub Martin | 1 | – | 9 měřic | 18 měřic |
Matěj Mutina | Matěj Mutina | 1 | – | 10 měřic | 20 měřic |
Tomáš Piškořík | Tomáš Piškořík | 1 | – | 7 měřic | 14 měřic |
Jan Vlček | Tomáš Žáček | 1 | – | 8 měřic | 16 měřic |
Pavel Piskoř | Pavel Piskoř | 1 | – | 9 měřic 4 achtly | 19 měřic |
Tomáš Šustek | Tomáš Šustek | 2 | – | 11 měřic | 22 měřic |
Václav Jiříček | Matouš Černý | 1 | – | 7 měřic 4 achtly | 15 měřic |
Jiří Piskoř | Matěj Kovalčík | 1 | – | 12 měřic | 24 měřic |
Jan Matula | Jan Borovec | 2 | – | 12 měřic | 24 měřic |
Jiří Lepař | Jakub Žák | 1 | – | 9 měřic 4 achtly | 19 měřic |
Adam Tkáč od Chlupatý | Adam Tkáč od Chlupatý | 2 | – | 8 měřic | 16 měřic |
Matěj Havlík | Matěj Havlík | 1 | – | 8 měřic | 16 měřic |
Jan Míček | Matěj Heuš | 1 | – | 9 měřic | 18 měřic |
Jan Borovec | Jan Janša | 1 | – | 7 měřic 4 achtly | 15 měřic |
Adam Vala | Václav Vala | 1 | – | 7 měřic 4 achtly | 15 měřic |
Jan Žák | Pavel Toman | 1 | – | 8 měřic 4 achtly | 17 měřic |
Pavlík | Jiří Pavlík | 1 | – | 9 měřic | 18 měřic |
Břehový | Jan Toman | 1 | – | 8 měřic | 16 měřic |
Domkaři bez polností | |||||
Jakub Martinák | Jiří Malina | – | – | – | |
Jiří Švec | Jiří Kovalčík | – | – | – | |
Ondřej Bednář | Ondřej Bednář | – | – | – | |
rodiče Jiřího Kovalčíka | Jiří Kovalčík | – | – | – | |
Jiří Mikuláš | Jiří Mikuláš | – | – | – | |
Jan Volný | – | – | – |
Moc pěkný článek, hned jej také využiji.