Tradiční Silvestrovský běh se v Hrabové pořádá nepřetržitě od roku 1989. Letos se tedy jednalo již o 27. ročník. Ředitelka závodu Radana Holušová prozradila, že letošního ročníku se zúčastnil rekordní počet 188 běžců a jen k samotné registraci se dostavilo celkem 205 zájemců.
Start závodu byl kvůli dlouhé frontě u registrace posunut z plánovaných 10:00 hod. na 10:25 hod. Závod odstartoval nový starosta Igor Trávníček a celý závod komentoval slovy:
Jsem zde poprvé jako starosta obce. V funkci jsem teprve třetí den. Spadl jsem do organizace a osobní účasti na tomto závodě trochu narychlo. Jsem překvapen, jaká je tady úžasná atmosféra. Příštího ročníku se určitě zúčastním a tuto akci budu podporovat. Doufám, že i nadále bude taková skvělá nálada.
Podle Mk Seitl Ostrava pánové Jakub Zemaník a Jan Friš předem ohlásili útok na traťový rekord, který skutečně padl o více jak minutu – Jakub Zemaník 28:17, tempo 3:02/km.
Všichni, kteří se dostali do cíle mohou být spokojení, protože závod nejen dokončili, ale také se zúčastnili ročníku, kde padl traťový rekord.
Akce se zúčastnili i naši velocipedisté – náčelník Jura, padavka Franta, všeuměl Václav a motorkář Láďa.
Extra porce fotek je na Flickru – manželé Hromádkovi, Ladislav Fousek:
Výsledková listina
MUŽI KAT. A /do 39 let/
1 | Jakub Zemaník | 1995 | SSK Vítkovice | 28:17 |
2 | Jan Friš | 1995 | SSK Vítkovice | 29:38 |
3 | Roman Hurtík | 1983 | Kroměříž | 30:11 |
4 | Jan Zemaník | 1990 | Salomon | 31:01 |
5 | Jan Fousek | 1991 | MK Seitl Ostrava | 31:07 |
6 | Michal Stanovský | 1993 | SSK Vítkovice | 31:44 |
7 | Matouš Vrzala | 1994 | SSK Vítkovice | 31:55 |
8 | David Skoták | 1996 | Palkovice | 33:06 |
9 | Libor Pavelka | 1977 | SK Oceláci Ostrava | 33:15 |
10 | Ondřej Dominik | 1977 | MK Seitl Ostrava | 33:39 |
11 | Miroslav Stabřin | 1977 | SSK Vítkovice | 34:43 |
12 | Daniel Raška | 1996 | Slezan FM | 35:12 |
13 | Jakub Tyl | 1996 | SSK Vítkovice | 35:20 |
14 | Petr Pěchula | 1977 | MK Seitl Ostrava | 35:50 |
15 | Piotr Marszalek | 1977 | Jastřembie | 36:32 |
16 | Tomáš Wrona | 1985 | Ježek na Kopci | 37:00 |
17 | Martin Řezáč | 1982 | MT Ostrava | 37:52 |
18 | Václav Boža | 1996 | Lovel Pro Hrabová | 38:19 |
19 | Jakub Dřevjaný | 1993 | SK Černé plíce | 39:27 |
20 | Tomáš Stýskala | 1984 | F-M | 39:32 |
21 | Petr Čížek | 1984 | Poruba | 39:54 |
22 | Mario Stýskala | 1983 | F-M | 40:50 |
23 | Zdeněk Martiňák | 1998 | TJ Slezan | 40:50 |
24 | Petr Sirovčák | 1978 | Tři křížky | 41:09 |
25 | Jiří Blažej | 1990 | PSO | 41:20 |
26 | Michal Kubíček | 1977 | Havířov | 41:43 |
27 | Vladimír Dedek | 1978 | BK Olbramice | 42:03 |
28 | Petr Hurt | 1982 | Ostrava | 42:34 |
29 | David Rigo | 1983 | Žabák Team | 42:38 |
30 | Jiří Manďák | 1991 | Ostrava | 42:39 |
31 | Josef Zajíc | 1976 | LEPUS.CZ | 42:51 |
32 | Aleš Paseka | 1999 | Nová Bělá | 43:00 |
33 | Ondřej Matúš | 1987 | Ostrava | 44:00 |
34 | Petr Celuch | 1988 | Havířov | 44:25 |
35 | Jiří Hanzl | 1988 | Klimkovice | 44:27 |
36 | Vojtěch Rajdus | 1987 | SRTG Havířov | 45:17 |
37 | Daniel Novák | 1980 | Čavisov | 45:37 |
38 | Zdeněk Bártek | 1977 | Hrabůvka | 45:38 |
39 | Jan Jadrníček | 1983 | Ostrava | 45:53 |
40 | Michal Sluka | 1979 | Hrabová | 45:54 |
41 | Filip Chměl | 1990 | Havířov | 48:34 |
42 | Lukáš Kamp | 1984 | Tratlet | 49:06 |
43 | Michael Riener | 1984 | Havířov | 49:42 |
44 | Marek Holuša | 1982 | SC Fajne | 49:59 |
45 | Radomír Orkač | 1983 | Hrabová | 50:26 |
46 | Jan Sýkora | 1985 | Hlučín | 50:39 |
47 | Tobiáš Pavelka | 2004 | SK Oceláci Ostrava | 50:49 |
48 | Martin Langer | 1984 | LEPUS.CZ | 51:11 |
49 | Martin Krentuš | 1995 | Ostrava | 51:29 |
50 | Petr Stýskala | 1980 | F-M | 52:19 |
51 | Jaroslav Hrubý | 2000 | FC Darkovičky | 53:53 |
52 | Martin Veselý | 1976 | Hrabová | 54:59 |
53 | Tomáš Altenburger | 1981 | MK Seitl Ostrava | 58:08 |
54 | Radim Šmiřák | 1990 | Ostrava | 59:11 |
55 | Dalibor Kotásek | 1978 | Ostrava | 26:45 1 kolo |
56 | Štefan Foriška | 1983 | Mattoni Free Run | 26:46 1 kolo |
57 | Martin Lozer | 1980 | Hlučín | |
58 | Jan Manďák | 1989 | Ostrava |
MUŽI KAT. B /40-49 let/
1 | Marek Škapa | 1971 | X-Air Ostrava | 33:34 |
2 | Rostislav Trávníček | 1968 | Pepa Team | 35:09 |
3 | Tomáš Mrajca | 1972 | MK Seitl Ostrava | 37:31 |
4 | Martin Baar | 1967 | Sportigue | 37:53 |
5 | Tomáš Berger | 1969 | SKOB Ostrava | 38:03 |
6 | Petr Walxa | 1971 | SAK Karviná | 39:43 |
7 | Jiří Porwisz | 1966 | Ostrava | 39:45 |
8 | Milan Celuch | 1966 | Slavie Havířov | 40:37 |
9 | David Surovec | 1977 | Hrabová | 40:39 |
10 | Aleš Janásek | 1972 | Výškovice | 41:31 |
11 | Petr Sváček | 1969 | Ostrava | 41:46 |
12 | Dalibor Krejčí | 1974 | Štrotlovany Mokasín | 41:47 |
13 | Roman Hráček | 1972 | Ostrava | 42:34 |
14 | Tomáš Míček | 1969 | Mattoni | 42:39 |
15 | Martin Popek | 1970 | Ludgeřovice | 42:54 |
16 | Jan Šumbera | 1974 | Hrabová | 43:05 |
17 | Pavel Repaň | 1973 | X-Air Ostrava | 43:30 |
18 | Tomáš Krchňák | 1973 | Poruba | 43:31 |
19 | Pavel Hlavica | 1968 | Orli Ostrava | 43:41 |
20 | Jiří Šikula | 1967 | FM | 43:47 |
21 | Milan Svěchota | 1972 | SKOB Ostrava | 43:50 |
22 | Petr Konečný | 1966 | Tichá | 44:11 |
23 | Marcel Tisoň | 1974 | MT Fitness | 45:16 |
24 | Zbyněk Žebrák | 1971 | Ostrava | 45:18 |
25 | Aleš Paseka | 1973 | Nová Bělá | 46:23 |
26 | Luděk Vavrečka | 1966 | Vratimov | 46:35 |
27 | Jan Holec | 1967 | Mountain Run | 48:35 |
28 | Roman Král | 1969 | Ostrava | 48:44 |
29 | Petr Strouhal | 1968 | VÚHŽ Dobrá | 49:42 |
30 | Michal Juříček | 1972 | O-Svinov | 51:39 |
31 | Jaroslav Orgoník | 1966 | MK Seitl Ostrava | 51:55 |
32 | Rosťa Doležel | 1970 | Kašpar | 51:56 |
33 | Zdeněk Vivoda | 1967 | SKOB Ostrava | 52:12 |
34 | Pavel Hudeczek | 1967 | Ludgeřovice | 52:49 |
35 | Luděk Tichopád | 1967 | Nový Jičín | 53:17 |
36 | Radim Václavík | 1969 | Ostrava | 54:41 |
37 | René Rýc-Bedenár | 1970 | Nitěnky | 54:58 |
38 | Pavel Kunath | 1972 | Nitěnky | 55:46 |
39 | Roman Šimíček | 1972 | Hybaj | 59:32 |
40 | Jiří Vybíral | 1967 | Hrabová | 28:09 1 kolo |
41 | Waldemar Schubert | 1974 | Ludgeřovice |
MUŽI KAT. C /50-59 let/
1 | Daniel Šindelek | 1965 | MK Seitl Ostrava | 33:36 |
2 | Roman Balaž | 1965 | Balaž Extrem team Ostrava | 34:56 |
3 | Stanislav Halfar | 1964 | AO Kobeřice | 37:23 |
4 | Ivo Nedoma | 1959 | Příbor | 38:31 |
5 | Ladislav Dvorský | 1965 | MK Seitl Ostrava | 38:45 |
6 | Ladislav Březina | 1961 | Ostravice | 39:40 |
7 | Bronislav Walek | 1957 | Hrádek | 40:16 |
8 | Miroslav Bernát | 1960 | Třinec | 41:03 |
9 | Jaroslav Hrabuška | 1957 | MK Seitl Ostrava | 41:09 |
10 | Pavel Pivko | 1958 | MK Seitl Ostrava | 42:45 |
11 | Lubomír Baraševský | 1962 | Ludgeřovice | 42:50 |
12 | Zdeněk Jakobi | 1957 | SKOB Havířov | 43:59 |
13 | Pavel Koláček | 1964 | SKOB Havířov | 45:14 |
14 | Jiří Ryšavý | 1958 | Dolní Lhota | 45:51 |
15 | Petr Jadrníček | 1957 | Lokomotiva Ostrava | 45:54 |
16 | Zdeněk Juračka | 1957 | SKOB Havířov | 46:36 |
17 | Otakar Maceček | 1961 | SKOB Havířov | 47:56 |
18 | Georgis Fasutis | 1963 | MK Seitl Ostrava | 49:21 |
19 | Vít Tittler | 1963 | Ostrava-Petřkovice | 49:36 |
20 | Radouš Holuša | 1958 | Triatlet Hrabová | 49:37 |
21 | Josef Izrael | 1957 | Bělský les | 50:12 |
22 | Zdeněk Beseda | 1959 | Hybaj | 53:05 |
23 | Jan Fux | 1962 | Ostrava | 53:31 |
24 | Vít Obdržálek | 1965 | Hrabová | 56:36 |
25 | Pavel Bandík | 1959 | SK Černé plíce | 57:28 |
MUŽI KAT. D /nad 60 let/
1 | Alexandr Neuwirth | 1955 | AK EZ Kopřivnice | 38:48 |
2 | Josef Kvita | 1951 | AK EZ Kopřivnice | 40:16 |
3 | Petr Čižmár | 1949 | Cykloklub Nový Jičín | 40:52 |
4 | Bohumír Najdek | 1955 | Racing Olešná | 42:13 |
5 | Karol Pospiech | 1954 | Fauna Wladislaw | 42:51 |
6 | Jiří Bednařík | 1945 | AK EZ Kopřivnice | 46:14 |
7 | Jiří Neradil | 1949 | Frenštát | 46:51 |
8 | Jiří Korch | 1949 | Houpačky | 48:50 |
9 | Václav Pavelka | 1946 | MK Seitl Ostrava | 50:56 |
10 | Aleš Havlásek | 1945 | Bělský les | 55:04 |
11 | Zdeněk Fejgl | 1942 | BK Vratimov | 57:52 |
12 | Ladislav Bystroň | 1946 | Sokol Hrabová | 59:35 |
13 | Jaroslav Gaman | 1935 | Avanti Havířov | 61:49 |
ŽENY KAT. E do 35 let
1 | Sylvie Stiglerová | 1999 | SSK Vítkovice | 35:59 |
2 | Kateřina Blucková | 1983 | SSK Vítkovice | 36:49 |
3 | Veronika Siebeltová | 1996 | TJ Slezan FM | 37:57 |
4 | Petra Čaganová | 1993 | MTO Ostrava | 38:46 |
5 | Adéla Esentierová | 1988 | BALAŽ EXTREME TEAM Ostrava | 39:02 |
6 | Iveta Rašková | 1998 | TJ Slezan FM | 39:33 |
7 | Hana Legerská | 1985 | SSK Vítkovice | 39:56 |
8 | Kateřina Siebeltová | 1996 | TJ Slezan FM | 40:09 |
9 | Kateřina Krtková | 1998 | TJ Slezan FM | 43:11 |
10 | Veronika Martínková | 1985 | Ostrava-Zábřeh | 43:17 |
11 | Magdalena Drastichová | 1984 | Ostrava | 43:18 |
12 | Petra Seidlerová | 1991 | BZB | 45:56 |
13 | Radana Holušová | 1988 | Triatlet Hrabová | 49:06 |
14 | Zuzana Vltavská | 1992 | SK Černé plíce | 49:41 |
15 | Veronika Jakubková | 1982 | Poruba | 50:05 |
16 | Markéta Hourová | 1983 | SK Černé plíce | 51:11 |
17 | Tereza Šokalová | 1989 | Dobratice | 52:51 |
18 | Eva Kornáková | 1986 | Ježek na kopci | 53:37 |
19 | Martina Janulíková | 1983 | Ostrava | 59:09 |
20 | Lenka Ondrašíková | 1997 | SSK Vítkovice | 19:06 1 kolo |
21 | Kristýna Opatřilová | 1997 | SSK Vítkovice | 23:07 1 kolo |
22 | Ivana Hartošová | 1989 | Dolní Benešov | 25:32 1 kolo |
23 | Šárka Sobotíková | 1973 | Hrabová | 28:09 1 kolo |
24 | Natálie Závorková | 1996 | TJ Slezan FM | 28:09 1 kolo |
25 | Silva Gibasová | 1986 | Triatlet Hrabová | 34:22 1 kolo |
26 | Nakola Kaspříková | 1982 | FC Karol Kos |
ŽENY KAT. F nad 35 let vč.
1 | Petra Pastorová | 1970 | MK Seitl Ostrava | 36:30 |
2 | Tereza Šádková | 1973 | MK Seitl Ostrava | 40:22 |
3 | Zuzana Proboszová | 1972 | SKOB Havířov | 42:34 |
4 | Barbora Fišerová | 1975 | SK Oceláci Ostrava | 43:29 |
5 | Ludmila Trávníčková | 1973 | PEPA Team | 43:35 |
6 | Lenka Hájková | 1969 | VZS Ostrava | 44:43 |
7 | Danuše Škrdová | 1965 | MK Seitl Ostrava | 44:44 |
8 | Markéta Solanská | 1974 | Rungo | 46:14 |
9 | Lenka Dedková | 1979 | BK Olbramice | 47:53 |
10 | Hana Marszalek | 1978 | Jastrembie | 48:13 |
11 | Klára Maštalířová | 1971 | Slezan FM | 48:46 |
12 | Radmila Holmanová | 1967 | Nitěnky | 49:10 |
13 | Petra Bílá | 1978 | O-Poruba | 49:18 |
14 | Ivana Golisová | 1975 | Mattoni | 49:50 |
15 | Martina Metzová | 1971 | MK Seitl Ostrava | 52:59 |
16 | Věra Božová | 1966 | MK Seitl Ostrava | 53:59 |
17 | Jitka Červenková | 1970 | Ostrava | 54:36 |
18 | Hana Švidrnochová | 1977 | Dolní Lhota | 56:24 |
19 | Věra Škorňáková | 1971 | Hrabová | 56:56 |
20 | Marcela Janoušková | 1976 | Mattoni | 57:42 |
21 | Iva Pfeffer | 1977 | Mattoni | 59:08 |
22 | Lenka Hehejíková | 1974 | MK Seitl Ostrava | 59:15 |
23 | Karla Pajurková | 1976 | Ostrava | 61:36 |
24 | Pavlína Davidíková | 1979 | Černé plíce | 26:38 1 kolo |
25 | Lenka Stopková | 1969 | Ostrava |
Děvčata 1999 a mladší
1 | Eliška Surmová | 2000 | SSK Vítkovice | 17:27 |
2 | Anna Macháčová | 2002 | SSK Vítkovice | 21:49 |
3 | Lenka Švidrnochová | 1999 | SKOB Ostrava | 23:36 |
4 | Vendula Kolářová | 2002 | Atletika Poruba | 23:54 |
5 | Eliška Švidrnochová | 2004 | SKOB Ostrava | 25:33 |
6 | Anna Balážová | 2009 | BALAŽ EXTREME TEAM Ostrava | 27:21 |
7 | Tereza Štětínská | 2007 | SKOB Ostrava | 30:27 |
8 | Marie Hrubá | 1999 | FC Baník Ostrava | 30:42 |
Chlapci 1999 a mladší
1 | Jan Malura | 2000 | SSK Vítkovice | 15:53 |
2 | Vojtěch Bárta | SSK Vítkovice | 15:58 | |
3 | Rostislav Rožnovský | 2000 | SSK Vítkovice | 16:48 |
4 | Pavel Kraus | 2000 | SSK Vítkovice | 17:00 |
5 | Daniel Juříček | 2002 | SSK Vítkovice | 20:00 |
6 | Štěpán Chobot | 2000 | Ostrava | 20:01 |
7 | Filip Červenka | 2004 | SSK Vítkovice | 20:13 |
8 | Aleš Kotásek | 2002 | Ostrava | 26:44 |
9 | Adam Kotásek | 2002 | Ostrava | 26:45 |
Zdroj: mkseitl.cz, novinky.cz, ředitelka závodu – Radana Holušová