Konečná umístění našich fotbalových mužstev v sezóně 2014/2015.
Muži: I.A třída sk. “A”
Pořadí | Družstvo | Záp. | V | R | P | Body | Body pravdy | |||
1. | Vítkov | 26 | 16 | 6 | 4 | 64 | : | 30 | 54 | ( 15 ) |
2. | Štítina | 26 | 14 | 2 | 10 | 41 | : | 31 | 44 | ( 5 ) |
3. | Darkovičky | 26 | 13 | 4 | 9 | 53 | : | 47 | 43 | ( 4 ) |
4. | Bolatice | 26 | 12 | 6 | 8 | 44 | : | 35 | 42 | ( 3 ) |
5. | SO Bruntál | 26 | 12 | 3 | 11 | 45 | : | 47 | 39 | ( 0 ) |
6. | Chlebičov | 26 | 10 | 8 | 8 | 53 | : | 53 | 38 | ( -1 ) |
7. | Bílovec | 26 | 10 | 5 | 11 | 52 | : | 45 | 35 | ( -4 ) |
8. | Slavkov | 26 | 9 | 7 | 10 | 43 | : | 42 | 34 | ( -5 ) |
9. | Oldřišov | 26 | 9 | 7 | 10 | 53 | : | 51 | 34 | ( -5 ) |
10. | Mokré Lazce | 26 | 9 | 7 | 10 | 41 | : | 47 | 34 | ( -5 ) |
11. | Kylešovice | 26 | 8 | 6 | 12 | 30 | : | 51 | 30 | ( -9 ) |
12. | Hrabová | 26 | 7 | 8 | 11 | 38 | : | 43 | 29 | ( -10 ) |
13. | Štěpánkovice | 26 | 7 | 5 | 14 | 44 | : | 62 | 26 | ( -13 ) |
14. | Píšť | 26 | 6 | 6 | 14 | 32 | : | 49 | 24 | ( -15 ) |
Muži: Veteráni
Pořadí | Družstvo | Záp. | V | R | P | Body | Body pravdy | |||
1. | Hrabová | 14 | 10 | 2 | 2 | 95 | : | 43 | 32 | ( 11 ) |
2. | Vřesina | 14 | 9 | 1 | 4 | 83 | : | 42 | 28 | ( 7 ) |
3. | Třebovice | 14 | 8 | 2 | 4 | 70 | : | 41 | 26 | ( 5 ) |
4. | Pustkovec | 14 | 7 | 1 | 6 | 52 | : | 52 | 22 | ( 1 ) |
5. | Dolní Lhota | 14 | 6 | 3 | 5 | 61 | : | 57 | 21 | ( 0 ) |
6. | OB Slezská | 14 | 4 | 2 | 8 | 37 | : | 62 | 14 | ( -7 ) |
7. | Heřmanice | 14 | 4 | 0 | 10 | 29 | : | 90 | 12 | ( -9 ) |
8. | Slovan Ostrava | 14 | 2 | 1 | 11 | 45 | : | 85 | 7 | ( -14 ) |
Starší dorost – EKOND Městský přebor
Pořadí | Družstvo | Záp. | V | R | P | Body | Body pravdy | |||
1. | Krásné Pole | 18 | 16 | 1 | 1 | 82 | : | 18 | 49 | ( 22 ) |
2. | Šenov | 18 | 13 | 1 | 4 | 83 | : | 28 | 40 | ( 13 ) |
3. | Dolní Lhota | 18 | 12 | 2 | 4 | 85 | : | 32 | 38 | ( 11 ) |
4. | Klimkovice | 18 | 9 | 3 | 6 | 59 | : | 33 | 30 | ( 3 ) |
5. | Hrabová | 18 | 9 | 3 | 6 | 68 | : | 46 | 30 | ( 3 ) |
6. | Hrabůvka | 18 | 7 | 4 | 7 | 49 | : | 55 | 25 | ( -2 ) |
7. | Slovan Ostrava | 18 | 7 | 0 | 11 | 54 | : | 49 | 21 | ( -6 ) |
8. | Pustkovec | 18 | 4 | 4 | 10 | 56 | : | 76 | 16 | ( -11 ) |
9. | Michálkovice | 18 | 2 | 3 | 13 | 41 | : | 102 | 9 | ( -18 ) |
10. | Lhotka | 18 | 0 | 1 | 17 | 25 | : | 163 | 1 | ( -26 ) |
Starší žáci – BallSport MěP st. žáci
Pořadí | Družstvo | Záp. | V | R | P | Body | Body pravdy | |||
1. | Dolní Lhota | 22 | 19 | 2 | 1 | 124 | : | 12 | 59 | ( 26 ) |
2. | Slovan Ostrava | 22 | 19 | 2 | 1 | 145 | : | 39 | 59 | ( 29 ) |
3. | Velká Polom | 22 | 18 | 1 | 3 | 104 | : | 26 | 55 | ( 22 ) |
4. | Pustkovec | 22 | 13 | 1 | 8 | 113 | : | 52 | 40 | ( 7 ) |
5. | Stará Bělá B | 22 | 10 | 4 | 8 | 88 | : | 62 | 34 | ( 1 ) |
6. | Polanka | 22 | 11 | 0 | 11 | 82 | : | 78 | 33 | ( 0 ) |
7. | MFK Ostrava | 22 | 10 | 2 | 10 | 109 | : | 91 | 32 | ( -1 ) |
8. | Lok. Ostrava | 22 | 6 | 0 | 16 | 57 | : | 179 | 18 | ( -15 ) |
9. | Lhotka | 21 | 5 | 2 | 14 | 50 | : | 112 | 17 | ( -13 ) |
10. | Klimkovice | 21 | 3 | 4 | 14 | 30 | : | 93 | 13 | ( -20 ) |
11. | Hrabová | 22 | 3 | 2 | 17 | 60 | : | 134 | 11 | ( -25 ) |
12. | Hlubina | 22 | 3 | 2 | 17 | 33 | : | 117 | 11 | ( -22 ) |
Starší přípravka – ALONE MěS ml. žáci sk. “B”
Pořadí | Družstvo | Záp. | V | R | P | Body | Body pravdy | |||
1. | Stará Bělá | 14 | 11 | 0 | 3 | 175 | : | 54 | 33 | ( 12 ) |
2. | Hlučín | 13 | 10 | 0 | 3 | 111 | : | 61 | 30 | ( 12 ) |
3. | Pustkovec | 14 | 9 | 0 | 5 | 148 | : | 83 | 27 | ( 6 ) |
4. | Poruba | 10 | 8 | 0 | 2 | 75 | : | 42 | 24 | ( 12 ) |
5. | Klimkovice | 14 | 6 | 0 | 8 | 89 | : | 89 | 18 | ( -3 ) |
6. | Svinov | 13 | 3 | 0 | 10 | 57 | : | 125 | 9 | ( -12 ) |
7. | Hrabová | 13 | 3 | 0 | 10 | 54 | : | 144 | 9 | ( -12 ) |
8. | Krásné Pole | 13 | 2 | 0 | 11 | 56 | : | 167 | 6 | ( -15 ) |