Hrabová: Počet obyvatel k 1.1. 2025

K 1. lednu 2025 měl městský obvod Ostrava-Hrabová 3 912 obyvatel s trvalým pobytem (občanů ČR), což je o 55 méně než v předchozím roce. Údaje o celkovém počtu obyvatel včetně cizinců a počtu narozených dětí v roce 2024 plánujeme zveřejnit v únorovém vydání Hrabovských listů.

Historie počtu obyvatel městského obvodu Ostrava-Hrabová (občanů ČR)

Datum Muži (do 15 let) Muži (nad 15 let) Ženy (do 15 let) Ženy (nad 15 let) Změna Celkem
1.1. 2025 282 1 614 224 1 792 -55 3 912
1.1. 2024 288 1 632 235 1 812 +72 3 967
1.1. 2023 285 1 605 237 1 768 +45 3 895
1.1. 2022 290 1 590 252 1 718 +21 3 850
1.1. 2021 275 1 605 248 1 701 -3 3 829
1.1. 2020 279 1 620 253 1 680 +52 3 832
1.1. 2019 268 1 596 250 1 666 +3 3 780
1.1. 2018 271 1 597 256 1 653 +63 3 777
1.1. 2017 265 1 593 241 1 615 +22 3 714
1.1. 2016 257 1 599 235 1 601 +10 3 692
1.1. 2015 258 1 586 240 1 598 -6 3 682
1.1. 2014 265 1 594 231 1 598 -3 3 688
1.1. 2013 258 1 584 235 1 614 3 691

Zdroj:

Štítky:

Vložte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

[email protected] [email protected]